Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 500,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z6037C5ABD | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 431,82 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z0237C5AE5 | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 500,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | ZC737C5B0C | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 500,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z4137C5B35 | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 12.050,61 € | FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO PER IL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN.VA. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 E DELLA LEGGE 108/2021. CIG CONVENZIONE 8616283DA7 - CIG | ZB137BE849 | 14/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 732,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 400 NOTEBOOK PERSONALIZZATI CON PENNA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE - DITTA GESCA SNC DI DI FIORE MICHELE E C. - CIG. ZA037B839E | ZA037B839E | 12/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 7.575,20 € | FORNITURA E POSA E PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI STABILI COMUNALI PRAT 524 - CIG Z79379BA03 - AFFIDAMENTO | Z79379BA03 | 02/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Personale | 420,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE OBBLIGATORIA AI DIPENDENTI COMUNALI - CIG ZB8379BB4E | ZB8379BB4E | 02/09/2022 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 420,00 € | DEETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE | ZF9375ABE1 | 01/09/2022 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 250,00 € | DEETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE | ZD8375ABCF | 01/09/2022 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 1.420,00 € | DEETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE | Z67375ABBF | 01/09/2022 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 420,00 € | DEETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE | Z6B375ABD8 | 01/09/2022 |
Comune di Valtournenche Segreteria e Relazioni con il Pubblico | 140,00 € | VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SCUOLE MEDIE/VILLA DEL SEMINARIO IN SCADENZA A SETTEMBRE - DITTA APAVE ITALIA C.P.M. SRL - CIG Z88379BD13 | Z88379BD13 | 01/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 2.939,94 € | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZIO OCCASIONALE - ARRIVA SPA - CIG ZF1379B70F | ZF1379B70F | 01/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 5.950,00 € | ESECUZIONE ALLACCI TECNOLOGICI PER AREA SPORTIVA BREUIL CERVINIA PRAT 524-B- ALLACCIO FOGNATURA ED ACQUEDOTTO - CIG ZCD37990EC | ZCD37990EC | 01/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 12.925,00 € | ESECUZIONE ALLACCI TECNOLOGICI PER AREA SPORTIVA BREUIL CERVINIA PRAT 524-A- ALLACCIO ELETTRICO - CIG ZF93790E9D - AFFIDAMENTO | ZF93790E9D | 01/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 417,06 € | MANIFESTAZIONE "TOR DES GEANTS" 2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA. | Z7F37985B4 | 31/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 245,90 € | MANIFESTAZIONE "TOR DES GEANTS" 2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA. | Z2A3798558 | 31/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 1.229,51 € | MANIFESTAZIONE "TOR DES GEANTS" 2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA. | Z0A379858B | 31/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 3.000,00 € | FORNITURA DI CIONDOLI ARTIGIANALI PER MANIFESTAZIONE "DEZARPA" - DITTA MASSETTO ENRICO - CIG Z463798607 | Z463798607 | 31/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 1.000,00 € | MANIFESTAZIONE "TOR DES GEANTS" 2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA. | Z4C37986AA | 31/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 204,92 € | MANIFESTAZIONE "TOR DES GEANTS" 2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA. | Z3C3798646 | 31/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 1.495,00 € | MANIFESTAZIONE "TOR DES GEANTS" 2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA. | ZBA37986E6 | 31/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Manutenzioni | 3.364,61 € | RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS | Z4D37926D9 | 30/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Manutenzioni | 920,88 € | FORNITURA TORCIA LED E KIT BATTERIE | Z35373AD2C | 30/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 818,18 € | FORNITURA DI PASTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ACCUEUIL A' L'ALPAGE" DEL 27/08/22 - PROLOCO LO COER DI VOTORNEN - CIG Z18378CF07 | Z18378CF07 | 26/08/2022 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 500,00 € | ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "RENDEZ-VOUS CON DONNA MATILDE" | Z5837862C7 | 25/08/2022 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 1.455,00 € | CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE:OPERAZIONI CONTABILI | Z5437862AE | 24/08/2022 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 1.456,09 € | CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE:OPERAZIONI CONTABILI | Z573786282 | 24/08/2022 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 1.455,00 € | CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE:OPERAZIONI CONTABILI | ZDE378629E | 24/08/2022 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 1.995,00 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONAMENTO N. 2 POSTI AUTO E PARTE DI CORTE NEI PRESSI DEL BAR RISTORANTE "METZELET" PER MODIFICA VIABILITÀ URBANA IN FRAZIONE BREUIL-CERVINIA. CIG. ZAB377DA50 | ZAB377DA50 | 23/08/2022 |
Comune di Valtournenche Area Finanziario-contabile | 1.679,94 € | ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET APPALTI E CONTRATTI PER GLI ANNI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 - DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CIG Z3E3783D60 | Z3E3783D60 | 22/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 3.600,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TENDE IN TESSUTO OSCURANTE E SCORREVOLI SU BINARI PER SALA CONFERENZE DEL CENTRO SPORTIVO SOCIALE DI BREUIL-CERVINIA - DITTA FANTASIE TENDART DI CHERVENSOD (AO) - CIG ZE83783D1D | ZE83783D1D | 22/08/2022 |
Comune di Valtournenche area finanziaria | 926,37 € | FONDAZIONE GRAN BECCA. MODIFICA ATTO COSTITUTIVO AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE MARCOZ-GALLIANO. | Z753780A82 | 19/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 1.812,77 € | PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER - AUTORIMESSA 118 E SISTEMAZIONE ESTERNA FABBRICATO IN LOC. CREPIN - INTEGRAZIONE PER REVISIONE COMPLETA PREZZI PROGETTO ESECUTIVO CIG Z2D37802DE | Z2D37802DE | 19/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 6.106,53 € | FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO PER IL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN.VA. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 E DELLA LEGGE 108/2021. CIG CONVENZIONE 8616283DA7 - CIG | ZF93776FE0 | 16/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 180,00 € | FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DEL CAMPO DA TENNIS DI BREUIL-CERVINIA - TAILORSAN SPA - CIG Z7A3777EAB | Z7A3777EAB | 12/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 3.300,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SENTIERI COMUNALI N. 10 E N. 7 - CIG Z763779DF2 | Z763779DF2 | 12/08/2022 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 450,00 € | ACQUISTO SERVIZI ARTISTICI PER CONCERTO DEL GRUPPO TRIUMVIBRASS | Z013772530 | 10/08/2022 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 1.500,00 € | ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "LE AVVENTURE DI PINOCCHIO" | Z64376F84C | 09/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 1.200,00 € | EVENTI ESTIVI LEGATI ALLA TRADIZIONE AGROPASTORALE - IMPEGNI DI SPESA VARI | ZD53766645 | 05/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 1.000,00 € | EVENTI ESTIVI LEGATI ALLA TRADIZIONE AGROPASTORALE - IMPEGNI DI SPESA VARI | ZA9376662D | 05/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 909,10 € | EVENTI ESTIVI LEGATI ALLA TRADIZIONE AGROPASTORALE - IMPEGNI DI SPESA VARI | Z4A3766610 | 05/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 2.200,00 € | EVENTI ESTIVI LEGATI ALLA TRADIZIONE AGROPASTORALE - IMPEGNI DI SPESA VARI | Z413766694 | 05/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 139.362,40 € | MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN LOCALITA' CIELO ALTO BREUIL CERVINIA E LOC. LOSANCHE - PRAT 518- CIG 9308341DFB - GARA 8633740 - CUP G27H22001650004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | 9308341DFB | 05/08/2022 |
AREA SCTC - BIBLIOTECA | 1.500,00 € | SERATA CON IL FOTOGRAFO NATURALISTA STEFANO UNTERTHINER | Z0B376165 | 04/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 89.886,40 € | MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2022- PRAT 517- CUP G22F22000330004 - CIG 9308460033 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 9308460033 | 04/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 240,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 4 CONNETTORI PER I TIRANTI DEL PARCHEGGIO PAQUIER - CIG Z4B3765A91 | Z4B3765A91 | 04/08/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 82.542,00 € | MANUTENZIONE FOGNATURE ED ACQUEDOTTI COMUNALI ANNO 2022- PRAT 516 - CUP G28B22001540004 - CIG 9307368B0A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 9307368B0A | 04/08/2022 |
Comune di Valtournenche Area Amministrativa | 1.638,00 € | IMPEGNO DI SPESA PER ANALI ACQUE CASA DELL'ACQUA | zfa375a44e | 01/08/2022 |
Ultimo aggiornamento: 01/09/2023
Documenti trovati: 1.564