Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 18.533,04 € | FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (COMPLESSO POLIFUNZIONALE, SCUOLE MEDIE E VILLA DEL SEMINARIO), MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN.VA. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 E DELLA L | ZC13886210 | 15/11/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Manutenzioni | 509,32 € | TAGLIANDO AUTOCARRO MITSUBISHI L200 TARGATO FY 953 LF | ZDE38095CD | 14/11/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Manutenzioni | 4.876,51 € | FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI | Z2B382C37C | 14/11/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Ragioneria | 500,00 € | RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI SUL PORTALE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "DEPAG" | ZAB3885931 | 10/11/2022 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 5.262,40 € | ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MARKETING E PROMOZIONE TERRITORIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014/2020 "TREK+" (ID 617918) - CUP G25C19000220007 | ZBA3852E77 | 02/11/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 1.300,00 € | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA CONCERNENTI L'ISTRUTTORIA PRATICA PER SERVITU' COLLETTORE FOGNARIO IN LOC. MOULIN E CLOU - CIG Z223851EFD | Z223851EFD | 02/11/2022 |
Comune di Valtournenche Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) | 92.727,27 € | PLACE VDA PI047894-22 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA TELEMATICA APERTA AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MACELLERIA PER MENSE SCOLASTICHE DAL 01/11/2022 AL 31/10/2026 EVENTUALMENTE PROROGABILI PER IL PERIODO DAL 01/11/2026 AL 31/10/2028 - SECONDO ESPERIMENTO | 94281199EB | 29/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 3.500,00 € | FFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA CONCERNENTI I LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DELL'AREA DI MANOVRA SUPERIORE IN FRAZIONE CREPIN PER FRAZIONAMENTO E PRATICHE ESPROPRIO - CUP G27H22001400004 - CIG Z553851E07 | Z553851E07 | 27/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 182.055,00 € | REALIZZAZIONE STAZIONE DI RILANCIO, POSA CONTATORI DI RETE PER CONTROLLO CONSUMI, RIFACIMENTO GRUPPI DI MANOVRA, MESSA IN FUNZIONE VASCHE ATTUALMENTE INUTILIZZATE NEL SERBATOIO SAIX DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI VALTOURNENCHE - PRAT 490B - CIG Z4C37F4B | Z4C37F4B40 | 27/10/2022 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 10.000,00 € | PLACE VDA N. PI051380-22 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 4 ABITI DA DONNA DEL COSTUME TRADIZIONALE DI VALTOURNENCHE - SARTORIA ARTISTICO TEATRALE DI BENSO GIOVANNI BATTISTA - CIG Z57381E212. | Z57381E212 | 26/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 1.324,00 € | FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE VARIO PER EVENTI - EMMEKAPPA GRAFICA DI MARIKA CANTELE - CIG ZE8383F363 | ZE8383F363 | 25/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Manutenzioni | 482,19 € | FORNITURA FARO TELESCOPICO | Z0438095DF | 25/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 60,00 € | FORNITURA DI ADESIVI PER AREA CAMPER - ATELIER 2.0 DI EMANUELA GEMELLO - CIG Z8C3777E9E | Z8C3777E9E | 24/10/2022 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 440,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI ALLA SIG.RA MOSSETTI FEDERICA - CIG Z053835A0A | Z053835A0A | 21/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 350,00 € | SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI COSTUMI TRADIZIONALI - LAVANDERIA 20 DI BISCARDI FILIPPO - CIG ZAB383F1A7 | ZAB383F1A7 | 21/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Ragioneria | 70,50 € | ACQUISTO REGISTRO DELLE INUMAZIONI, TUMULAZIONI, CREMAZIONI | Z753844CFD | 21/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 165,93 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MENSA POLO SCOLASTICO DI VALTOURNENCHE - DITTA LA BRUGOLA SNC DI MENABREAZ MICHEL - CIG Z81383C309 | Z81383C309 | 20/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Manutenzioni | 1.257,82 € | MANUTENZIONE PARCOMETRI | ZB9382C385 | 19/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Ragioneria | 1.553,29 € | FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | Z2937F2E35 | 18/10/2022 |
Comune di Valtournenche Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) | 54.200,00 € | PLACE VDA PI044070-22 - MENSE SCOLASTICHE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DITTA L'ORCHIDEA DI FUCARINO DOMENICO E C. SNC DI VALTOURNENCHE DAL 19/09/2022 AL 18/09/2026 EVENTUALMENTE PROROGABILI PER IL PERIODO DAL 19/09/2026 AL | 9403420 BA | 17/10/2022 |
Comune di Valtournenche Segreteria e Relazioni con il Pubblico | 1.040,00 € | FORNITURA SCHEDA ELETTRONICA E VENTILATORE CON INSTALLAZIONE DA PARTE DEL TECNICO CEABIS - VEZZANI PER LA CELLA FRIGORIFERA DEL CIMITERO COMUNALE - CIG. ZE53830649 | ZE53830649 | 17/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 27.275,58 € | FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (COMPLESSO POLIFUNZIONALE, MUNICIPIO, EX ORATORIO, CASA MAISONNASSE, VILLA MARAZZI, VILLA GUICCIARDI E VILLA DEL SEMINARIO), MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN.VA. | 8616283DA7 | 11/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 4.500,00 € | REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI VARIE NECESSARIE PER LO SCARICO DEI REFLUI - STUDIO FATTIBILITA' REALIZZAZIONE FOS | Z0038163AC | 11/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Ragioneria | 1.290,00 € | SERVIZIO ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO CIRCOLARI ENTI ONLINE AREA RAGIONERIA E PERSONALE | za6381229a | 07/10/2022 |
Comune di Valtournenche Area Amministrativa | 573,77 € | RICARICA MODEM WIFI IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE PRIMARIE DI BREUIL CERVINIA, BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE | Z673804E82 | 05/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 2.239,84 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI BREUIL-CERVINIA E LE SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VALTOURNENCHE - DITTA CARTOSTILE SAS DI DAL MOLIN E C. - CIG Z2738083DA | Z2738083D | 05/10/2022 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 1.000,00 € | ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER FRUIZIONE SCOLASTICA | Z8F38010BC | 04/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 3.006,66 € | OPERE DI RIFACIMENTO COMPLETO LINEA ELETTRICA BAGNO TURCO - POTENZA 34KW 400V - CIG ZAF37FFEE3 | ZAF37FFEE3 | 04/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 169,98 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CONSUMABILI (TONER) PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BREUIL-CERVINIA - DITTA VALCAISSE SAS - CIG. ZBD3802DCD | ZBD3802DCD | 04/10/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 100,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 400 ADESIVI PERSONALIZZATI DA APPORRE SUI GADGETS PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE - DITTA JANIN GASPARD SAS DI GASPARD ANNA & C. - CIG ZF437B83B5 | ZF437B83B5 | 03/10/2022 |
Comune di Valtournenche Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) | 1.203.719,41 € | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUCINA, SOMMINISTRAZIONE PASTI, PULIZIA E ASSISTENZA (TEMPO MENSA E SCUOLABUS) PER SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI I° GRADO E DI SERVIZIO DI CUCINA PER ASILO NIDO E MINICLUB - DAL 01/09 | 923820471B | 29/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 27.783,93 € | FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (COMPLESSO POLIFUNZIONALE, MUNICIPIO, EX ORATORIO, CASA MAISONNASSE, VILLA MARAZZI, VILLA GUICCIARDI E VILLA DEL SEMINARIO), MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN.VA. | ZA637DD861 | 27/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Manutenzioni | 1.141,92 € | FORNITURA ASFALTO A FREDDO | Z7837E37D5 | 26/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Manutenzioni | 1.964,93 € | MANUTENZIONE TACCHIGRAFO E TAGLIANDO SCUOLABUS | ZC837E37D3 | 26/09/2022 |
Comune di Valtournenche Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) | 385,00 € | AFFIFDAMENTO DIRETTO FORNITURA : STAMPANTE HP LASERJET M404N, TONER ORIGINALE HP 59A PER LASERJET M404N, MASTERIZZATORE/LETTORE DVD E CD ESTERNO USB , DITTA KILINICA SNC - CIG | Z0A37DB437 | 22/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 4.903,85 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER MENSE SCOLASTICHE DAL 19/09/2022 AL 18/09/2024. DITTE PANIFICIO CHIARAVELLI ANTONIO DI CHIARAVELLI MAURO E C. - CIG Z4637DBA95 E GICAR DI VULCANO GIOVANNI E C. - CIG Z4337DBAC1 | Z4637DBA95 | 22/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 4.903,85 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER MENSE SCOLASTICHE DAL 19/09/2022 AL 18/09/2024. DITTE PANIFICIO CHIARAVELLI ANTONIO DI CHIARAVELLI MAURO E C. - CIG Z4637DBA95 E GICAR DI VULCANO GIOVANNI E C. - CIG Z4337DBAC1 | Z4337DBAC | 22/09/2022 |
Comune di Valtournenche Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) | 2.630,00 € | PLACEVDA N. PI041624-22 FORNITURA E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE PER LA SALA CONSILIARE COMUNALE - CIG N. ZE73795B24 - | ZE73795B24 | 20/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 16.700,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z763777F8D | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 1.206,62 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z5B37C5A5F | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 204,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z0737C5A48 | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 750,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | ZCA37C92C3 | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 1.002,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z3237C5A1B | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 2.000,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | ZE237C5980 | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 700,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z8A37C5950 | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 500,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z5337C5932 | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 620,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | ZAC37C58AC | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 500,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z8237C591E | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 500,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z3037C5A8C | 19/09/2022 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 500,00 € | MANIFESTAZIONE FOLKLORISTICA "DEZARPA" DEL 24/09/2022 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z8437C5AA3 | 19/09/2022 |
Ultimo aggiornamento: 18/08/2023
Documenti trovati: 1.564